| Standard | |
|---|---|
| Coût par mille | $1.01 |
| Coût par minute | $0.35 |
| Frais de service | $3.45 |
| Pénalité d'annulation | ‡Varie |
| Pénalité d’annulation de course programmée | $10.00 |
| Tarif de base | $1.50 |
| Tarif maximum | $960.00 |
| Tarif minimum | $3.46 |
| Tarif minimum de course programmée | $4.60 |
| Tarifs interurbains | †Varie |
| Frais d’aéroport | ‡Varie |
| XL | |
|---|---|
| Coût par mille | $1.75 |
| Coût par minute | $0.36 |
| Frais de service | $2.65 |
| Pénalité d'annulation | ‡Varie |
| Pénalité d’annulation de course programmée | $10.00 |
| Tarif de base | $3.00 |
| Tarif maximum | $1133.33 |
| Tarif minimum | $6.00 |
| Tarif minimum de course programmée | $6.00 |
| Tarifs interurbains | †Varie |
| Frais d’aéroport | ‡Varie |
| Extra confort | |
|---|---|
| Coût par mille | $1.50 |
| Coût par minute | $0.28 |
| Frais de service | $3.65 |
| Pénalité d'annulation | ‡Varie |
| Pénalité d’annulation de course programmée | $10.00 |
| Tarif de base | $2.56 |
| Tarif maximum | $1133.33 |
| Tarif minimum | $5.13 |
| Tarif minimum de course programmée | $7.70 |
| Tarifs interurbains | †Varie |
| Frais d’aéroport | ‡Varie |
| Voiture noire de luxe | |
|---|---|
| Coût par mille | $3.40 |
| Coût par minute | $0.40 |
| Frais de service | $1.85 |
| Pénalité d'annulation | ‡Varie |
| Pénalité d’annulation de course programmée | $10.00 |
| Tarif de base | $7.00 |
| Tarif maximum | $1333.33 |
| Tarif minimum | $15.00 |
| Tarif minimum de course programmée | $15.00 |
| Tarifs interurbains | †Varie |
| Frais d’aéroport | ‡Varie |
| VUS noir de luxe | |
|---|---|
| Coût par mille | $2.86 |
| Coût par minute | $0.75 |
| Frais de service | $1.85 |
| Pénalité d'annulation | ‡Varie |
| Pénalité d’annulation de course programmée | $10.00 |
| Tarif de base | $14.75 |
| Tarif maximum | $1333.33 |
| Tarif minimum | $25.75 |
| Tarif minimum de course programmée | $25.75 |
| Tarifs interurbains | †Varie |
| Frais d’aéroport | ‡Varie |
| Standard | |
|---|---|
| Coût par mille | $1.66 |
| Coût par minute | $0.20 |
| Frais de service | $3.95 |
| Pénalité d'annulation | ‡Varie |
| Tarif de base | $2.14 |
| Tarif maximum | $400.00 |
| Tarif minimum | $4.24 |
| Tarifs interurbains | †Varie |
| Frais d’aéroport | ‡Varie |
| XL | |
|---|---|
| Coût par mille | $2.25 |
| Coût par minute | $0.30 |
| Frais de service | $3.20 |
| Pénalité d'annulation | ‡Varie |
| Tarif de base | $2.85 |
| Tarif maximum | $400.00 |
| Tarif minimum | $6.00 |
| Tarifs interurbains | †Varie |
| Frais d’aéroport | ‡Varie |
Les exemples de tarifs ne sont que des estimations et ne considèrent pas les variations causées par les réductions, les embouteillages ou d'autres facteurs. Les tarifs réels peuvent varier. Vous acceptez de payer le tarif indiqué à la confirmation de la commande de course. Si votre itinéraire ou votre destination changent pendant la course, le tarif peut changer selon les tarifs ci-dessus et autres taxes, péages, frais et ajustements applicables. Sous réserve des Conditions d'utilisation de Lyft.
Si votre prix initial pour une course semble élevé, il se peut que les chauffeurs soient plus occupés qu'à l'habitude. Cela peut se produire lorsqu’il y a plus de commandes de courses que de chauffeurs disponibles.
A surcharge of 1.4% of the ride total will be added for trips originating within Philadelphia. A surcharge of 1% of the ride total will be added for trips originating within Pennsylvania, outside of Philadelphia.
†Return tolls will be added to westbound trips across the Ben Franklin Bridge, Walt Whitman Bridge, Betsy Ross Bridge, Commodore Barry Bridge, and Tacony-Palmyra Bridge.
‡Trips from PHL are subject to a $3.40 surcharge. Trips to PHL are subject to a $3.00 surcharge.
Dans certains cas, Lyft peut vous indiquer un tarif au moment de votre commande au lieu des taux variables ci-dessus. Si, pendant votre course, vous changez de destination, faites plusieurs arrêts ou tentez de tromper la plateforme Lyft, nous pouvons annuler le tarif fixe et vous facturer un tarif variable en fonction de la durée et de la distance de votre course. Des péages et suppléments applicables peuvent également être ajoutés à votre tarif. Des frais d'attente calculés à la minute peuvent s'appliquer 2 minutes après l'arrivée de votre chauffeur au départ (ou 2 min après l'heure de départ initiale s'il arrive tôt). Les passagers ayant une dérogation valide pour cause de handicap sont exemptés. D'autres frais, comme les primes des chauffeurs, peuvent aussi être ajoutés au tarif.